menu

第29回柔道整復師国家試験  合格者数・合格率

2021/03/29

令和3年3月7日(日)に実施された柔道整復師国家試験の結果が26日に発表された。

今年の受験者総数は4,561名、合格者数は3,011名、合格率は66.0%であった。
内訳は、新卒受験者は3,165名中、合格者は2,709名で合格率は85.6%。
既卒受験者は1,396名中、合格者は302名、合格率は21.6%であった。

昨年と比較して受験者総数は709名、合格者数は390名減少したが、一方で合格率は1.5%上昇した。

 

下表は、学校別合格者状況を表したものである。

    
学   校   名 総   数 新   卒 既   卒
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率
帝京平成大学
ヒューマンケア学部
95 84 88.4 91 82 90.1 4 2 50.0
明治鍼灸大学
医療技術短期大学部
1 0 0.0 0 0 0.0 1 0 0.0
明治国際医療大学 44 26 59.1 33 24 72.7 11 2 18.2
了徳寺大学 63 55 87.3 54 52 96.3 9 3 33.3
帝京短期大学 46 33 71.7 34 31 91.2 12 2 16.7
帝京大学 72 51 70.8 65 50 76.9 7 1 14.3
帝京平成大学
健康医療スポーツ学部
49 46 93.9 44 44 100.0 5 2 40.0
関西医療大学 43 27 62.8 29 25 86.2 14 2 14.3
東京有明医療大学 45 29 64.4 32 27 84.4 13 2 15.4
帝京科学大学
医療科学部柔道整復学科
29 19 65.5 20 17 85.0 9 2 22.2
帝京科学大学
医療科学部東京柔道整復学科
69 45 65.2 54 39 72.2 15 6 40.0
常葉大学 37 24 64.9 23 18 78.3 14 6 42.9
宝塚医療大学 42 24 57.1 26 24 92.3 16 0 0.0
環太平洋大学 46 40 87.0 38 38 100.0 8 2 25.0
東亜大学 14 10 71.4 7 7 100.0 7 3 42.9
上武大学 31 17 54.8 23 16 69.6 8 1 12.5
日本体育大学 71 32 45.1 55 26 47.3 16 6 37.5
大阪南視覚支援学校 3 2 66.7 1 1 100.0 2 1 50.0
北海道柔道整復専門学校 43 27 62.8 28 23 82.1 15 4 26.7
日本工学院
北海道専門学校
11 4 36.4 9 4 44.4 2 0 0.0
北海道メディカル・スポーツ専門学校 30 20 66.7 17 15 88.2 13 5 38.5
札幌青葉鍼灸柔整専門学校 45 23 51.1 24 20 83.3 21 3 14.3
盛岡医療福祉スポーツ専門学校 67 45 67.2 51 40 78.4 16 5 31.3
赤門鍼灸柔整専門学校 25 10 40.0 10 7 70.0 15 3 20.0
仙台接骨医療専門学校 35 27 77.1 26 26 100.0 9 1 11.1
東日本医療専門学校 33 15 45.5 19 13 68.4 14 2 14.3
福島医療専門学校 43 35 81.4 34 31 91.2 9 4 44.4
郡山健康科学専門学校 9 7 77.8 8 7 87.5 1 0 0.0
前橋東洋医学専門学校 13 8 61.5 8 6 75.0 5 2 40.0
育英メディカル専門学校 30 30 100.0 30 30 100.0 0 0 0.0
さいたま柔整専門学校 47 41 87.2 46 41 89.1 1 0 0.0
大川学園医療福祉専門学校 12 8 66.7 8 6 75.0 4 2 50.0
大宮医療専門学院 32 8 25.0 14 7 50.0 18 1 5.6
東京柔道整復専門学校 129 127 98.4 125 125 100.0 4 2 50.0
東京医療専門学校 36 29 80.6 31 27 87.1 5 2 40.0
日本柔道整復専門学校 36 23 63.9 23 21 91.3 13 2 15.4
大東医学技術専門学校 1 0 0.0 0 0 0.0 1 0 0.0
帝京医学技術専門学校 2 0 0.0 0 0 0.0 2 0 0.0
日本体育大学医療専門学校 28 10 35.7 10 7 70.0 18 3 16.7
了徳寺学園医療専門学校 41 34 82.9 29 28 96.6 12 6 50.0
日本総合医療専門学校 41 26 63.4 25 24 96.0 16 2 12.5
中央医療学園専門学校 37 16 43.2 9 9 100.0 28 7 25.0
東京メディカル・スポーツ専門学校 82 61 74.4 67 56 83.6 15 5 33.3
日本医療ビジネス大学校 5 0 0.0 0 0 0.0 5 0 0.0
日本健康医療専門学校 68 63 92.6 61 60 98.4 7 3 42.9
日本工学院八王子専門学校 46 26 56.5 25 19 76.0 21 7 33.3
日本医学柔整鍼灸専門学校 102 66 64.7 73 57 78.1 29 9 31.0
関東柔道整復専門学校 45 29 64.4 25 22 88.0 20 7 35.0
山野医療専門学校 9 0 0.0 0 0 0.0 9 0 0.0
北豊島医療専門学校 22 14 63.6 21 14 66.7 1 0 0.0
東京医学柔整専門学校 2 0 0.0 0 0 0.0 2 0 0.0
新宿医療専門学校 58 48 82.8 48 44 91.7 10 4 40.0
呉竹鍼灸柔整専門学校 85 58 68.2 60 44 73.3 25 14 56.0
神奈川柔整鍼灸専門学校 20 20 100.0 19 19 100.0 1 1 100.0
横浜医療専門学校 68 44 64.7 46 37 80.4 22 7 31.8
信州スポーツ医療福祉専門学校 37 25 67.6 25 23 92.0 12 2 16.7
長野救命医療専門学校 14 8 57.1 7 7 100.0 7 1 14.3
北信越柔整専門学校 23 23 100.0 23 23 100.0 0 0 0.0
岐阜保健大学医療専門学校 10 5 50.0 5 5 100.0 5 0 0.0
専門学校浜松医療学院 32 22 68.8 16 16 100.0 16 6 37.5
静岡医療学園専門学校 27 25 92.6 24 23 95.8 3 2 66.7
専門学校白寿医療学院 13 11 84.6 12 10 83.3 1 1 100.0
常葉学園医療専門学校 1 0 0.0 0 0 0.0 1 0 0.0
米田柔整専門学校 61 51 83.6 57 50 87.7 4 1 25.0
中和医療専門学校 42 25 59.5 26 21 80.8 16 4 25.0
保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 1 0 0.0 0 0 0.0 1 0 0.0
ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 33 15 45.5 20 15 75.0 13 0 0.0
京都衛生専門学校 1 0 0.0 0 0 0.0 1 0 0.0
京都仏眼医療専門学校 8 0 0.0 0 0 0.0 8 0 0.0
京都医健専門学校 70 50 71.4 62 46 74.2 8 4 50.0
大阪行岡医療専門学校長柄校 21 8 38.1 10 8 80.0 11 0 0.0
関西医療学園専門学校 60 31 51.7 28 25 89.3 32 6 18.8
明治東洋医学院専門学校 45 26 57.8 23 21 91.3 22 5 22.7
森ノ宮医療学園専門学校 93 45 48.4 52 38 73.1 41 7 17.1
アムス柔道整復師養成学院 7 0 0.0 0 0 0.0 7 0 0.0
平成医療学園専門学校 76 54 71.1 48 45 93.8 28 9 32.1
国際東洋医療学院 46 12 26.1 9 9 100.0 37 3 8.1
履正社医療スポーツ専門学校 66 29 43.9 36 25 69.4 30 4 13.3
西日本柔道整復専門学校 3 1 33.3 0 0 0.0 3 1 33.3
大阪ハイテクノロジー専門学校 77 29 37.7 34 26 76.5 43 3 7.0
東洋医療専門学校 77 61 79.2 63 59 93.7 14 2 14.3
関西健康科学専門学校 91 43 47.3 50 41 82.0 41 2 4.9
朝日医療大学校 55 30 54.5 33 26 78.8 22 4 18.2
朝日医療専門学校広島校 41 23 56.1 28 19 67.9 13 4 30.8
IGL医療福祉専門学校 27 8 29.6 15 7 46.7 12 1 8.3
四国医療専門学校 42 19 45.2 21 17 81.0 21 2 9.5
福岡医療専門学校 71 71 100.0 71 71 100.0 0 0 0.0
福岡医健・スポーツ専門学校 85 47 55.3 43 41 95.3 42 6 14.3
福岡天神医療リハビリ専門学校 19 17 89.5 16 16 100.0 3 1 33.3
大分医学技術専門学校 20 15 75.0 16 15 93.8 4 0 0.0
今村学園ライセンスアカデミー 14 12 85.7 12 11 91.7 2 1 50.0
鹿児島第一医療リハビリ専門学校 22 21 95.5 21 21 100.0 1 0 0.0
専門学校琉球リハビリテーション学院 12 9 75.0 9 9 100.0 3 0 0.0
仙台医健・スポーツ&こども専門学校 41 27 65.9 22 17 77.3 19 10 52.6
東海医療科学専門学校 24 19 79.2 20 18 90.0 4 1 25.0
名古屋平成看護医療専門学校 5 0 0.0 0 0 0.0 5 0 0.0
こころ医療福祉専門学校 43 27 62.8 25 24 96.0 18 3 16.7
専門学校沖縄統合医療学院 62 47 75.8 44 43 97.7 18 4 22.2
専門学校中央医療健康大学校 27 15 55.6 15 13 86.7 12 2 16.7
名古屋医専 44 29 65.9 29 26 89.7 15 3 20.0
大阪府柔道整復師会専門学校 6 6 100.0 5 5 100.0 1 1 100.0
近畿医療専門学校 77 30 39.0 28 23 82.1 49 7 14.3
兵庫柔整専門学校 4 0 0.0 0 0 0.0 4 0 0.0
MSH医療専門学校 22 17 77.3 16 15 93.8 6 2 33.3
河原医療福祉専門学校 61 28 45.9 40 26 65.0 21 2 9.5
九州医療スポーツ専門学校 61 49 80.3 50 47 94.0 11 2 18.2
長崎医療こども専門学校 18 16 88.9 16 16 100.0 2 0 0.0
呉竹医療専門学校 74 55 74.3 56 46 82.1 18 9 50.0
アルファ医療福祉専門学校 18 12 66.7 10 9 90.0 8 3 37.5
首都医校 18 12 66.7 15 12 80.0 3 0 0.0
新潟柔整専門学校 82 61 74.4 67 56 83.6 15 5 33.3
大阪医専 18 13 72.2 17 13 76.5 1 0 0.0
九州医療専門学校 24 16 66.7 15 15 100.0 9 1 11.1
東京医療福祉専門学校 11 9 81.8 10 9 90.0 1 0 0.0
臨床福祉専門学校 7 1 14.3 0 0 0.0 7 1 14.3
名古屋医健スポーツ専門学校 51 34 66.7 35 31 88.6 16 3 18.8
こころ医療福祉専門学校佐世保校 24 15 62.5 17 15 88.2 7 0 0.0
札幌スポーツアンドメディカル専門学校 29 18 62.1 21 15 71.4 8 3 37.5
SOLA沖縄保健医療工学院 19 13 68.4 14 12 85.7 5 1 20.0
八戸保健医療専門学校 10 5 50.0 5 4 80.0 5 1 20.0
                   
合   計 4,561 3,011 66.0 3,165 2,709 85.6 1,396 302 21.6

 

 

大会勉強会情報

施術の腕を磨こう!
大会・勉強会情報

※大会・勉強会情報を掲載したい方はこちら

編集部からのお知らせ

メニュー