柔整ホットニュース
特集
柔整療養費支給申請厚労省開示資料から各種格差を考える
2010/03/15
2008厚生労働省資料により 柔整療養費支給申請における3部位以上請求の占める割合をブロック別・都道府県別の社団・その他・合計したのが下記の表である。
ここでの「多部位請求」とは3部位以上の請求いう。
ブロック | 県 | 社団 | その他 | 合計 | ブロック | 県 | 社団 | その他 | 合計 |
北海道 | 24% | 39% | 29% | 近畿 | 59% | 72% | 66% | ||
東北 | 37% | 41% | 38% | 滋賀 | 24% | 38% | 33% | ||
青森 | 24% | 32% | 26% | 京都 | 54% | 74% | 62% | ||
岩手 | 15% | 23% | 19% | 兵庫 | 69% | 83% | 78% | ||
宮城 | 51% | 67% | 55% | 奈良 | 71% | 81% | 77% | ||
秋田 | 59% | 59% | 59% | 和歌山 | 60% | 48% | 52% | ||
山形 | 18% | 32% | 23% | 大阪 | 79% | 80% | 80% | ||
福島 | 31% | 36% | 34% | 中国 | 33% | 46% | 39% | ||
関東 | 28% | 52% | 42% | 鳥取 | 35% | 55% | 41% | ||
茨城 | 15% | 45% | 24% | 島根 | 39% | 29% | 33% | ||
栃木 | 38% | 49% | 42% | 岡山 | 32% | 53% | 42% | ||
群馬 | 27% | 40% | 29% | 広島 | 19% | 36% | 26% | ||
埼玉 | 22% | 60% | 51% | 山口 | 54% | 48% | 51% | ||
千葉 | 21% | 46% | 37% | 四国 | 30% | 57% | 48% | ||
神奈川 | 40% | 57% | 50% | 徳島 | 61% | 82% | 78% | ||
山梨 | 29% | 43% | 35% | 香川 | 32% | 61% | 52% | ||
東京 | 35% | 52% | 47% | 愛媛 | 13% | 26% | 21% | ||
北信越 | 30% | 40% | 31% | 高知 | 30% | 30% | 30% | ||
新潟 | 32% | 48% | 35% | 九州 | 45% | 57% | 51% | ||
富山 | 24% | 00% | 24% | 福岡 | 56% | 64% | 60% | ||
石川 | 48% | 52% | 49% | 佐賀 | 44% | 62% | 53% | ||
福井 | 35% | 49% | 37% | 長崎 | 43% | 56% | 50% | ||
長野 | 29% | 33% | 30% | 熊本 | 45% | 49% | 46% | ||
東海 | 35% | 51% | 42% | 大分 | 45% | 45% | 45% | ||
岐阜 | 40% | 49% | 44% | 宮崎 | 27% | 40% | 33% | ||
静岡 | 31% | 46% | 40% | 鹿児島 | 31% | 49% | 38% | ||
愛知 | 33% | 59% | 48% | 沖縄 | 28% | 55% | 49% | ||
三重 | 46% | 51% | 48% | 全国平均 | 43% | 59% | 51% |
団体を社団・その他としたのは厚生労働省資料には各都道府県社団法人と業界団体別に集計されているものの情報開示資料には社団以外の団体名が伏字されている。2006-2008年の資料を照合すると社団・全国柔道整復師会・日本接骨師会・JB日本接骨師会・全国柔整鍼灸協同組合・柔道整復師請求サービス連盟・中央接骨師会・NSK保険協会・その他(主に個人請求の柔道整復師)となる。
※2008年度厚生労働省資料を元に集計。少数点以下は四捨五入。
※上記の表の「その他」は社団外の前述8つを纏めた数値である。
※青の塗りつぶしは「全国平均以上」を表わす。
※赤の塗りつぶしは「70%以上」を表わす。