第27回柔道整復師国家試験 合格者数・合格率
平成31年3月3日(日)に実施された柔道整復師国家試験の結果が26日に発表された。
今年の受験者総数は6,164名、合格者数は4,054名、合格率は65.8%であった。
内訳は、新卒受験者は4,069名中、合格者は3,502名で合格率は86.1%。
既卒受験者は2,095名中、合格者は552名、合格率は26.3%であった。
昨年と比較して受験者総数は157名減少したものの、合格者数は364名の増加となり、合格率は7.4%上昇した。
第27回柔道整復師国家試験の合格基準は次のとおり。
- 必修問題については、配点を1問1点とし、全30問中、その得点が総点数の80%以上、24点以上を合格とする。
- 一般問題については、配点を1問1点とし、全200問中、その得点が総点数の60%以上、120点以上を合格とする。
- 必修問題及び一般問題のいずれも合格基準を満たしている者を合格とする。
下表は、学校別合格者状況を表したものである。
学 校 名 | 総 数 | 新 卒 | 既 卒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
帝京平成大学ヒューマンケア学部 | 91 | 78 | 85.7 | 77 | 72 | 93.5 | 14 | 6 | 42.9 |
明治鍼灸大学医療技術短期大学部 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
明治国際医療大学 | 54 | 37 | 68.5 | 38 | 36 | 94.7 | 16 | 1 | 6.3 |
了徳寺大学 | 75 | 61 | 81.3 | 57 | 57 | 100.0 | 18 | 4 | 22.2 |
帝京短期大学 | 81 | 62 | 76.5 | 51 | 47 | 92.2 | 30 | 15 | 50.0 |
帝京大学 | 65 | 48 | 73.8 | 48 | 42 | 87.5 | 17 | 6 | 35.3 |
帝京平成大学健康医療スポーツ学部 | 60 | 52 | 86.7 | 53 | 51 | 96.2 | 7 | 1 | 14.3 |
関西医療大学 | 44 | 20 | 45.5 | 28 | 17 | 60.7 | 16 | 3 | 18.8 |
東京有明医療大学 | 42 | 25 | 59.5 | 37 | 23 | 62.2 | 5 | 2 | 40.0 |
帝京科学大学医療科学部柔道整復学科 | 38 | 21 | 55.3 | 24 | 19 | 79.2 | 14 | 2 | 14.3 |
帝京科学大学医療科学部東京柔道整復学科 | 96 | 73 | 76.0 | 69 | 63 | 91.3 | 27 | 10 | 37.0 |
常葉大学 | 43 | 19 | 44.2 | 26 | 17 | 65.4 | 17 | 2 | 11.8 |
宝塚医療大学 | 74 | 41 | 55.4 | 47 | 33 | 70.2 | 27 | 8 | 29.6 |
環太平洋大学 | 44 | 39 | 88.6 | 39 | 36 | 92.3 | 5 | 3 | 60.0 |
東亜大学 | 20 | 9 | 45.0 | 8 | 6 | 75.0 | 12 | 3 | 25.0 |
上武大学 | 24 | 23 | 95.8 | 20 | 20 | 100.0 | 4 | 3 | 75.0 |
日本体育大学 | 72 | 52 | 72.2 | 61 | 48 | 78.7 | 11 | 4 | 36.4 |
大阪南視覚支援学校 | 11 | 8 | 72.7 | 9 | 8 | 88.9 | 2 | 0 | 0.0 |
北海道柔道整復専門学校 | 65 | 42 | 64.6 | 47 | 30 | 63.8 | 18 | 12 | 66.7 |
日本工学院北海道専門学校 | 18 | 6 | 33.3 | 8 | 4 | 50.0 | 10 | 2 | 20.0 |
北海道メディカル・スポーツ専門学校 | 64 | 40 | 62.5 | 38 | 33 | 86.8 | 26 | 7 | 26.9 |
札幌青葉鍼灸柔整専門学校 | 66 | 37 | 56.1 | 42 | 30 | 71.4 | 24 | 7 | 29.2 |
盛岡医療福祉専門学校 | 86 | 57 | 66.3 | 61 | 52 | 85.2 | 25 | 5 | 20.0 |
赤門鍼灸柔整専門学校 | 40 | 16 | 40.0 | 17 | 12 | 70.6 | 23 | 4 | 17.4 |
仙台接骨医療専門学校 | 61 | 37 | 60.7 | 34 | 31 | 91.2 | 27 | 6 | 22.2 |
東日本医療専門学校 | 79 | 49 | 62.0 | 48 | 44 | 91.7 | 31 | 5 | 16.1 |
福島医療専門学校 | 86 | 64 | 74.4 | 65 | 55 | 84.6 | 21 | 9 | 42.9 |
郡山健康科学専門学校 | 14 | 9 | 64.3 | 9 | 8 | 88.9 | 5 | 1 | 20.0 |
前橋東洋医学専門学校 | 33 | 21 | 63.6 | 20 | 17 | 85.0 | 13 | 4 | 30.8 |
育英メディカル専門学校 | 41 | 41 | 100.0 | 41 | 41 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
さいたま柔整専門学校 | 60 | 57 | 95.0 | 54 | 54 | 100.0 | 6 | 3 | 50.0 |
大川学園医療福祉専門学校 | 16 | 13 | 81.3 | 12 | 11 | 91.7 | 4 | 2 | 50.0 |
大宮医療専門学院 | 38 | 16 | 42.1 | 16 | 13 | 81.3 | 22 | 3 | 13.6 |
東京柔道整復専門学校 | 145 | 136 | 93.8 | 143 | 136 | 95.1 | 2 | 0 | 0.0 |
東京医療専門学校 | 50 | 46 | 92.0 | 44 | 43 | 97.7 | 6 | 3 | 50.0 |
日本柔道整復専門学校 | 69 | 40 | 58.0 | 46 | 31 | 67.4 | 23 | 9 | 39.1 |
大東医学技術専門学校 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
帝京医学技術専門学校 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 |
日本体育大学医療専門学校 | 58 | 32 | 55.2 | 45 | 27 | 60.0 | 13 | 5 | 38.5 |
了徳寺学園医療専門学校 | 83 | 61 | 73.5 | 51 | 47 | 92.2 | 32 | 14 | 43.8 |
日本総合医療専門学校 | 37 | 19 | 51.4 | 17 | 15 | 88.2 | 20 | 4 | 20.0 |
中央医療学園専門学校 | 70 | 34 | 48.6 | 30 | 29 | 96.7 | 40 | 5 | 12.5 |
東京メディカル・スポーツ専門学校 | 80 | 54 | 67.5 | 46 | 43 | 93.5 | 34 | 11 | 32.4 |
日本医療ビジネス大学校 | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 0 | 0.0 |
日本健康医療専門学校 | 78 | 66 | 84.6 | 59 | 59 | 100.0 | 19 | 7 | 36.8 |
日本工学院八王子専門学校 | 63 | 25 | 39.7 | 29 | 14 | 48.3 | 34 | 11 | 32.4 |
日本医学柔整鍼灸専門学校 | 107 | 68 | 63.6 | 64 | 55 | 85.9 | 43 | 13 | 30.2 |
関東柔道整復専門学校 | 55 | 22 | 40.0 | 28 | 18 | 64.3 | 27 | 4 | 14.8 |
山野医療専門学校 | 31 | 5 | 16.1 | 9 | 5 | 55.6 | 22 | 0 | 0.0 |
北豊島医療専門学校 | 14 | 8 | 57.1 | 10 | 7 | 70.0 | 4 | 1 | 25.0 |
東京医学柔整専門学校 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 |
新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校 | 62 | 45 | 72.6 | 41 | 40 | 97.6 | 21 | 5 | 23.8 |
呉竹鍼灸柔整専門学校 | 46 | 39 | 84.8 | 33 | 30 | 90.9 | 13 | 9 | 69.2 |
神奈川柔整鍼灸専門学校 | 47 | 43 | 91.5 | 47 | 43 | 91.5 | 0 | 0 | 0.0 |
横浜医療専門学校 | 74 | 49 | 66.2 | 46 | 42 | 91.3 | 28 | 7 | 25.0 |
信州医療福祉専門学校 | 47 | 30 | 63.8 | 31 | 29 | 93.5 | 16 | 1 | 6.3 |
長野救命医療専門学校 | 15 | 10 | 66.7 | 7 | 6 | 85.7 | 8 | 4 | 50.0 |
北信越柔整専門学校 | 42 | 40 | 95.2 | 37 | 36 | 97.3 | 5 | 4 | 80.0 |
岐阜保健短期大学医療専門学校 | 26 | 10 | 38.5 | 13 | 9 | 69.2 | 13 | 1 | 7.7 |
専門学校浜松医療学院 | 62 | 44 | 71.0 | 41 | 34 | 82.9 | 21 | 10 | 47.6 |
静岡医療学園専門学校 | 64 | 54 | 84.4 | 46 | 46 | 100.0 | 18 | 8 | 44.4 |
専門学校白寿医療学院 | 16 | 14 | 87.5 | 13 | 12 | 92.3 | 3 | 2 | 66.7 |
常葉学園医療専門学校 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
米田柔整専門学校 | 92 | 83 | 90.2 | 83 | 79 | 95.2 | 9 | 4 | 44.4 |
中和医療専門学校 | 40 | 27 | 67.5 | 31 | 25 | 80.6 | 9 | 2 | 22.2 |
保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
甲賀健康医療専門学校 | 38 | 19 | 50.0 | 18 | 12 | 66.7 | 20 | 7 | 35.0 |
京都衛生専門学校 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
京都仏眼医療専門学校 | 30 | 5 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 30 | 5 | 16.7 |
京都医健専門学校 | 94 | 79 | 84.0 | 80 | 71 | 88.8 | 14 | 8 | 57.1 |
大阪行岡医療専門学校長柄校 | 45 | 25 | 55.6 | 29 | 22 | 75.9 | 16 | 3 | 18.8 |
関西医療学園専門学校 | 78 | 42 | 53.8 | 44 | 29 | 65.9 | 34 | 13 | 38.2 |
明治東洋医学院専門学校 | 81 | 51 | 63.0 | 51 | 48 | 94.1 | 30 | 3 | 10.0 |
森ノ宮医療学園専門学校 | 129 | 62 | 48.1 | 54 | 48 | 88.9 | 75 | 14 | 18.7 |
アムス柔道整復師養成学院 | 11 | 2 | 18.2 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 2 | 18.2 |
平成医療学園専門学校 | 83 | 45 | 54.2 | 55 | 36 | 65.5 | 28 | 9 | 32.1 |
国際東洋医療学院 | 95 | 34 | 35.8 | 30 | 25 | 83.3 | 65 | 9 | 13.8 |
履正社医療スポーツ専門学校 | 74 | 34 | 45.9 | 43 | 32 | 74.4 | 31 | 2 | 6.5 |
西日本柔道整復専門学校 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 |
日本統合メディカル専門学校 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
大阪ハイテクノロジー専門学校 | 133 | 64 | 48.1 | 65 | 51 | 78.5 | 68 | 13 | 19.1 |
東洋医療専門学校 | 109 | 75 | 68.8 | 83 | 72 | 86.7 | 26 | 3 | 11.5 |
関西健康科学専門学校 | 118 | 67 | 56.8 | 60 | 56 | 93.3 | 58 | 11 | 19.0 |
朝日医療大学校 | 87 | 66 | 75.9 | 60 | 53 | 88.3 | 27 | 13 | 48.1 |
朝日医療専門学校広島校 | 73 | 44 | 60.3 | 44 | 41 | 93.2 | 29 | 3 | 10.3 |
IGL医療福祉専門学校 | 30 | 19 | 63.3 | 21 | 18 | 85.7 | 9 | 1 | 11.1 |
四国医療専門学校 | 65 | 34 | 52.3 | 39 | 31 | 79.5 | 26 | 3 | 11.5 |
福岡医療専門学校 | 65 | 65 | 100.0 | 63 | 63 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 |
福岡医健・スポーツ専門学校 | 107 | 57 | 53.3 | 40 | 38 | 95.0 | 67 | 19 | 28.4 |
福岡天神医療リハビリ専門学校 | 32 | 27 | 84.4 | 17 | 17 | 100.0 | 15 | 10 | 66.7 |
大分医学技術専門学校 | 27 | 20 | 74.1 | 21 | 18 | 85.7 | 6 | 2 | 33.3 |
今村学園ライセンスアカデミー | 27 | 26 | 96.3 | 27 | 26 | 96.3 | 0 | 0 | 0.0 |
鹿児島第一医療リハビリ専門学校 | 17 | 16 | 94.1 | 14 | 14 | 100.0 | 3 | 2 | 66.7 |
専門学校琉球リハビリテーション学院 | 20 | 13 | 65.0 | 14 | 13 | 92.9 | 6 | 0 | 0.0 |
仙台医健・スポーツ&こども専門学校 | 55 | 34 | 61.8 | 32 | 29 | 90.6 | 23 | 5 | 21.7 |
東海医療科学専門学校 | 33 | 17 | 51.5 | 12 | 12 | 100.0 | 21 | 5 | 23.8 |
トライデントスポーツ医療看護専門学校 | 30 | 19 | 63.3 | 18 | 14 | 77.8 | 12 | 5 | 41.7 |
こころ医療福祉専門学校 | 54 | 35 | 64.8 | 39 | 33 | 84.6 | 15 | 2 | 13.3 |
専門学校沖縄統合医療学院 | 47 | 30 | 63.8 | 22 | 21 | 95.5 | 25 | 9 | 36.0 |
専門学校中央医療健康大学校 | 43 | 25 | 58.1 | 26 | 23 | 88.5 | 17 | 2 | 11.8 |
名古屋医専 | 46 | 17 | 37.0 | 29 | 15 | 51.7 | 17 | 2 | 11.8 |
大阪府柔道整復師会専門学校 | 13 | 11 | 84.6 | 12 | 11 | 91.7 | 1 | 0 | 0.0 |
近畿医療専門学校 | 85 | 43 | 50.6 | 38 | 30 | 78.9 | 47 | 13 | 27.7 |
兵庫柔整専門学校 | 35 | 20 | 57.1 | 23 | 15 | 65.2 | 12 | 5 | 41.7 |
MSH医療専門学校 | 19 | 15 | 78.9 | 12 | 12 | 100.0 | 7 | 3 | 42.9 |
河原医療福祉専門学校 | 65 | 37 | 56.9 | 35 | 31 | 88.6 | 30 | 6 | 20.0 |
九州医療スポーツ専門学校 | 119 | 99 | 83.2 | 98 | 91 | 92.9 | 21 | 8 | 38.1 |
長崎医療こども専門学校 | 22 | 19 | 86.4 | 17 | 16 | 94.1 | 5 | 3 | 60.0 |
呉竹医療専門学校 | 85 | 74 | 87.1 | 68 | 63 | 92.6 | 17 | 11 | 64.7 |
アルファ医療福祉専門学校 | 35 | 24 | 68.6 | 25 | 21 | 84.0 | 10 | 3 | 30.0 |
首都医校 | 6 | 4 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 1 | 33.3 |
新潟柔整専門学校 | 118 | 76 | 64.4 | 89 | 72 | 80.9 | 29 | 4 | 13.8 |
大阪医専 | 12 | 8 | 66.7 | 6 | 6 | 100.0 | 6 | 2 | 33.3 |
九州医療専門学校 | 65 | 46 | 70.8 | 51 | 40 | 78.4 | 14 | 6 | 42.9 |
東京医療福祉専門学校 | 23 | 16 | 69.6 | 18 | 15 | 83.3 | 5 | 1 | 20.0 |
臨床福祉専門学校 | 27 | 17 | 63.0 | 17 | 13 | 76.5 | 10 | 4 | 40.0 |
名古屋医健スポーツ専門学校 | 49 | 37 | 75.5 | 33 | 32 | 97.0 | 16 | 5 | 31.3 |
こころ医療福祉専門学校佐世保校 | 25 | 16 | 64.0 | 17 | 15 | 88.2 | 8 | 1 | 12.5 |
札幌スポーツアンドメディカル専門学校 | 45 | 25 | 55.6 | 41 | 24 | 58.5 | 4 | 1 | 25.0 |
SOLA沖縄保健医療工学院 | 17 | 14 | 82.4 | 13 | 13 | 100.0 | 4 | 1 | 25.0 |
八戸保健医療専門学校 | 9 | 8 | 88.9 | 9 | 8 | 88.9 | 0 | 0 | 0.0 |
合 計 | 6,164 | 4,054 | 65.8 | 4,069 | 3,502 | 86.1 | 2,095 | 552 | 26.3 |
Visited 88 times, 2 visit(s) today
PR
PR