第28回柔道整復師国家試験 合格者数・合格率
令和2年3月1日(日)に実施された柔道整復師国家試験の結果が26日に発表された。
今年の受験者総数は5,270名、合格者数は3,401名、合格率は64.5%であった。
内訳は、新卒受験者は3,708名中、合格者は3,144名で合格率は84.8%。
既卒受験者は1,562名中、合格者は257名、合格率は16.5%であった。
昨年と比較して受験者総数は894名、合格者数は653名ととともに減少し、合格率も1.3%下落した。
第28回柔道整復師国家試験の合格基準は次のとおり。
- 必修問題については、配点を1問1点とし、全50問中、その得点が総点数の80%以上、40点以上を合格とする。
- 一般問題については、配点を1問1点とし、全200問中、その得点が総点数の60%以上、120点以上を合格とする。ただし、午前の問題第109問については、複数の選択肢を正解として採点する。
- 必修問題及び一般問題のいずれも合格基準を満たしている者を合格とする。
下表は、学校別合格者状況を表したものである。
学 校 名 | 総 数 | 新 卒 | 既 卒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
帝京平成大学ヒューマンケア学部 | 82 | 73 | 89.0 | 76 | 70 | 92.1 | 6 | 3 | 50.0 |
明治鍼灸大学医療技術短期大学部 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
明治国際医療大学 | 44 | 30 | 68.2 | 36 | 28 | 77.8 | 8 | 2 | 25.0 |
了徳寺大学 | 63 | 57 | 90.5 | 54 | 53 | 98.1 | 9 | 4 | 44.4 |
帝京短期大学 | 63 | 43 | 68.3 | 51 | 43 | 84.3 | 12 | 0 | 0.0 |
帝京大学 | 62 | 46 | 74.2 | 51 | 42 | 82.4 | 11 | 4 | 36.4 |
帝京平成大学健康医療スポーツ学部 | 57 | 53 | 93.0 | 52 | 50 | 96.2 | 5 | 3 | 60.0 |
関西医療大学 | 46 | 29 | 63.0 | 23 | 23 | 100.0 | 23 | 6 | 26.1 |
東京有明医療大学 | 39 | 26 | 66.7 | 29 | 21 | 72.4 | 10 | 5 | 50.0 |
帝京科学大学医療科学部柔道整復学科 | 31 | 17 | 54.8 | 18 | 15 | 83.3 | 13 | 2 | 15.4 |
帝京科学大学医療科学部東京柔道整復学科 | 72 | 52 | 72.2 | 55 | 48 | 87.3 | 17 | 4 | 23.5 |
常葉大学 | 32 | 12 | 37.5 | 16 | 10 | 62.5 | 16 | 2 | 12.5 |
宝塚医療大学 | 42 | 15 | 35.7 | 22 | 13 | 59.1 | 20 | 2 | 10.0 |
環太平洋大学 | 57 | 44 | 77.2 | 50 | 42 | 84.0 | 7 | 2 | 28.6 |
東亜大学 | 17 | 7 | 41.2 | 8 | 7 | 87.5 | 9 | 0 | 0.0 |
上武大学 | 31 | 20 | 64.5 | 23 | 19 | 82.6 | 8 | 1 | 12.5 |
日本体育大学 | 67 | 50 | 74.6 | 50 | 42 | 84.0 | 17 | 8 | 47.1 |
大阪南視覚支援学校 | 8 | 5 | 62.5 | 7 | 5 | 71.4 | 1 | 0 | 0.0 |
北海道柔道整復専門学校 | 42 | 33 | 78.6 | 24 | 23 | 95.8 | 18 | 10 | 55.6 |
日本工学院北海道専門学校 | 14 | 6 | 42.9 | 7 | 5 | 71.4 | 7 | 1 | 14.3 |
北海道メディカル・スポーツ専門学校 | 38 | 21 | 55.3 | 21 | 18 | 85.7 | 17 | 3 | 17.6 |
札幌青葉鍼灸柔整専門学校 | 61 | 29 | 47.5 | 44 | 29 | 65.9 | 17 | 0 | 0.0 |
盛岡医療福祉専門学校 | 68 | 46 | 67.6 | 57 | 41 | 71.9 | 11 | 5 | 45.5 |
赤門鍼灸柔整専門学校 | 36 | 22 | 61.1 | 21 | 20 | 95.2 | 15 | 2 | 13.3 |
仙台接骨医療専門学校 | 57 | 43 | 75.4 | 47 | 43 | 91.5 | 10 | 0 | 0.0 |
東日本医療専門学校 | 49 | 28 | 57.1 | 28 | 26 | 92.9 | 21 | 2 | 9.5 |
福島医療専門学校 | 54 | 35 | 64.8 | 40 | 33 | 82.5 | 14 | 2 | 14.3 |
郡山健康科学専門学校 | 14 | 11 | 78.6 | 12 | 11 | 91.7 | 2 | 0 | 0.0 |
前橋東洋医学専門学校 | 15 | 10 | 66.7 | 9 | 9 | 100.0 | 6 | 1 | 16.7 |
育英メディカル専門学校 | 44 | 44 | 100.0 | 44 | 44 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
さいたま柔整専門学校 | 57 | 55 | 96.5 | 55 | 55 | 100.0 | 2 | 0 | 0.0 |
大川学園医療福祉専門学校 | 25 | 21 | 84.0 | 22 | 20 | 90.9 | 3 | 1 | 33.3 |
大宮医療専門学院 | 32 | 16 | 50.0 | 16 | 15 | 93.8 | 16 | 1 | 6.3 |
東京柔道整復専門学校 | 154 | 149 | 96.8 | 148 | 146 | 98.6 | 6 | 3 | 50.0 |
東京医療専門学校 | 41 | 34 | 82.9 | 37 | 34 | 91.9 | 4 | 0 | 0.0 |
日本柔道整復専門学校 | 75 | 55 | 73.3 | 55 | 50 | 90.9 | 20 | 5 | 25.0 |
大東医学技術専門学校 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
帝京医学技術専門学校 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 |
日本体育大学医療専門学校 | 36 | 18 | 50.0 | 16 | 13 | 81.3 | 20 | 5 | 25.0 |
了徳寺学園医療専門学校 | 59 | 37 | 62.7 | 42 | 36 | 85.7 | 17 | 1 | 5.9 |
日本総合医療専門学校 | 40 | 23 | 57.5 | 26 | 20 | 76.9 | 14 | 3 | 21.4 |
中央医療学園専門学校 | 48 | 21 | 43.8 | 14 | 13 | 92.9 | 34 | 8 | 23.5 |
東京メディカル・スポーツ専門学校 | 73 | 45 | 61.6 | 46 | 40 | 87.0 | 27 | 5 | 18.5 |
日本医療ビジネス大学校 | 8 | 1 | 12.5 | 2 | 1 | 50.0 | 6 | 0 | 0.0 |
日本健康医療専門学校 | 67 | 56 | 83.6 | 58 | 55 | 94.8 | 9 | 1 | 11.1 |
日本工学院八王子専門学校 | 56 | 31 | 55.4 | 29 | 24 | 82.8 | 27 | 7 | 25.9 |
日本医学柔整鍼灸専門学校 | 89 | 51 | 57.3 | 64 | 48 | 75.0 | 25 | 3 | 12.0 |
関東柔道整復専門学校 | 49 | 20 | 40.8 | 26 | 16 | 61.5 | 23 | 4 | 17.4 |
山野医療専門学校 | 23 | 7 | 30.4 | 6 | 3 | 50.0 | 17 | 4 | 23.5 |
北豊島医療専門学校 | 12 | 9 | 75.0 | 7 | 7 | 100.0 | 5 | 2 | 40.0 |
東京医学柔整専門学校 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 |
新宿医療専門学校 | 57 | 47 | 82.5 | 50 | 47 | 94.0 | 7 | 0 | 0.0 |
呉竹鍼灸柔整専門学校 | 79 | 48 | 60.8 | 76 | 46 | 60.5 | 3 | 2 | 66.7 |
神奈川柔整鍼灸専門学校 | 30 | 29 | 96.7 | 26 | 25 | 96.2 | 4 | 4 | 100.0 |
横浜医療専門学校 | 76 | 44 | 57.9 | 54 | 41 | 75.9 | 22 | 3 | 13.6 |
信州スポーツ医療福祉専門学校 | 47 | 34 | 72.3 | 37 | 33 | 89.2 | 10 | 1 | 10.0 |
長野救命医療専門学校 | 13 | 8 | 61.5 | 7 | 7 | 100.0 | 6 | 1 | 16.7 |
北信越柔整専門学校 | 25 | 23 | 92.0 | 22 | 22 | 100.0 | 3 | 1 | 33.3 |
岐阜保健大学医療専門学校 | 17 | 7 | 41.2 | 11 | 7 | 63.6 | 6 | 0 | 0.0 |
専門学校浜松医療学院 | 44 | 33 | 75.0 | 36 | 33 | 91.7 | 8 | 0 | 0.0 |
静岡医療学園専門学校 | 53 | 48 | 90.6 | 49 | 48 | 98.0 | 4 | 0 | 0.0 |
専門学校白寿医療学院 | 22 | 20 | 90.9 | 20 | 19 | 95.0 | 2 | 1 | 50.0 |
常葉学園医療専門学校 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
米田柔整専門学校 | 66 | 59 | 89.4 | 59 | 57 | 96.6 | 7 | 2 | 28.6 |
中和医療専門学校 | 49 | 29 | 59.2 | 40 | 29 | 72.5 | 9 | 0 | 0.0 |
保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | 34 | 17 | 50.0 | 14 | 14 | 100.0 | 20 | 3 | 15.0 |
京都衛生専門学校 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 |
京都仏眼医療専門学校 | 15 | 1 | 6.7 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 1 | 6.7 |
京都医健専門学校 | 91 | 76 | 83.5 | 81 | 73 | 90.1 | 10 | 3 | 30.0 |
大阪行岡医療専門学校長柄校 | 34 | 14 | 41.2 | 19 | 10 | 52.6 | 15 | 4 | 26.7 |
関西医療学園専門学校 | 58 | 20 | 34.5 | 25 | 16 | 64.0 | 33 | 4 | 12.1 |
明治東洋医学院専門学校 | 62 | 36 | 58.1 | 41 | 36 | 87.8 | 21 | 0 | 0.0 |
森ノ宮医療学園専門学校 | 99 | 40 | 40.4 | 42 | 33 | 78.6 | 57 | 7 | 12.3 |
アムス柔道整復師養成学院 | 8 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 1 | 12.5 |
平成医療学園専門学校 | 78 | 41 | 52.6 | 46 | 32 | 69.6 | 32 | 9 | 28.1 |
国際東洋医療学院 | 62 | 24 | 38.7 | 22 | 17 | 77.3 | 40 | 7 | 17.5 |
履正社医療スポーツ専門学校 | 57 | 22 | 38.6 | 24 | 21 | 87.5 | 33 | 1 | 3.0 |
西日本柔道整復専門学校 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 |
大阪ハイテクノロジー専門学校 | 102 | 44 | 43.1 | 57 | 42 | 73.7 | 45 | 2 | 4.4 |
東洋医療専門学校 | 108 | 80 | 74.1 | 84 | 74 | 88.1 | 24 | 6 | 25.0 |
関西健康科学専門学校 | 125 | 70 | 56.0 | 75 | 62 | 82.7 | 50 | 8 | 16.0 |
朝日医療大学校 | 73 | 43 | 58.9 | 57 | 42 | 73.7 | 16 | 1 | 6.3 |
朝日医療専門学校広島校 | 55 | 25 | 45.5 | 35 | 23 | 65.7 | 20 | 2 | 10.0 |
IGL医療福祉専門学校 | 30 | 18 | 60.0 | 21 | 16 | 76.2 | 9 | 2 | 22.2 |
四国医療専門学校 | 54 | 28 | 51.9 | 30 | 25 | 83.3 | 24 | 3 | 12.5 |
福岡医療専門学校 | 84 | 84 | 100.0 | 84 | 84 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
福岡医健・スポーツ専門学校 | 84 | 29 | 34.5 | 33 | 23 | 69.7 | 51 | 6 | 11.8 |
福岡天神医療リハビリ専門学校 | 18 | 14 | 77.8 | 14 | 14 | 100.0 | 4 | 0 | 0.0 |
大分医学技術専門学校 | 22 | 13 | 59.1 | 14 | 12 | 85.7 | 8 | 1 | 12.5 |
今村学園ライセンスアカデミー | 16 | 13 | 81.3 | 13 | 12 | 92.3 | 3 | 1 | 33.3 |
鹿児島第一医療リハビリ専門学校 | 20 | 19 | 95.0 | 19 | 19 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 |
専門学校琉球リハビリテーション学院 | 19 | 13 | 68.4 | 13 | 12 | 92.3 | 6 | 1 | 16.7 |
仙台医健・スポーツ&こども専門学校 | 59 | 40 | 67.8 | 45 | 36 | 80.0 | 14 | 4 | 28.6 |
東海医療科学専門学校 | 19 | 9 | 47.4 | 9 | 9 | 100.0 | 10 | 0 | 0.0 |
名古屋平成看護医療専門学校 | 21 | 18 | 85.7 | 17 | 17 | 100.0 | 4 | 1 | 25.0 |
こころ医療福祉専門学校 | 42 | 22 | 52.4 | 27 | 22 | 81.5 | 15 | 0 | 0.0 |
専門学校沖縄統合医療学院 | 60 | 44 | 73.3 | 44 | 40 | 90.9 | 16 | 4 | 25.0 |
専門学校中央医療健康大学校 | 54 | 27 | 50.0 | 37 | 26 | 70.3 | 17 | 1 | 5.9 |
名古屋医専 | 48 | 26 | 54.2 | 23 | 22 | 95.7 | 25 | 4 | 16.0 |
大阪府柔道整復師会専門学校 | 8 | 7 | 87.5 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 |
近畿医療専門学校 | 81 | 35 | 43.2 | 44 | 32 | 72.7 | 37 | 3 | 8.1 |
兵庫柔整専門学校 | 9 | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 1 | 11.1 |
MSH医療専門学校 | 12 | 10 | 83.3 | 10 | 10 | 100.0 | 2 | 0 | 0.0 |
河原医療福祉専門学校 | 53 | 26 | 49.1 | 33 | 24 | 72.7 | 20 | 2 | 10.0 |
九州医療スポーツ専門学校 | 102 | 85 | 83.3 | 86 | 80 | 93.0 | 16 | 5 | 31.3 |
長崎医療こども専門学校 | 16 | 13 | 81.3 | 13 | 13 | 100.0 | 3 | 0 | 0.0 |
呉竹医療専門学校 | 69 | 45 | 65.2 | 63 | 43 | 68.3 | 6 | 2 | 33.3 |
アルファ医療福祉専門学校 | 29 | 20 | 69.0 | 19 | 18 | 94.7 | 10 | 2 | 20.0 |
首都医校 | 20 | 17 | 85.0 | 18 | 16 | 88.9 | 2 | 1 | 50.0 |
新潟柔整専門学校 | 99 | 60 | 60.6 | 64 | 55 | 85.9 | 35 | 5 | 14.3 |
大阪医専 | 11 | 9 | 81.8 | 10 | 9 | 90.0 | 1 | 0 | 0.0 |
九州医療専門学校 | 35 | 17 | 48.6 | 18 | 17 | 94.4 | 17 | 0 | 0.0 |
東京医療福祉専門学校 | 24 | 19 | 79.2 | 20 | 19 | 95.0 | 4 | 0 | 0.0 |
臨床福祉専門学校 | 24 | 3 | 12.5 | 18 | 3 | 16.7 | 6 | 0 | 0.0 |
名古屋医健スポーツ専門学校 | 35 | 21 | 60.0 | 23 | 20 | 87.0 | 12 | 1 | 8.3 |
こころ医療福祉専門学校佐世保校 | 17 | 9 | 52.9 | 11 | 9 | 81.8 | 6 | 0 | 0.0 |
札幌スポーツアンドメディカル専門学校 | 37 | 22 | 59.5 | 25 | 18 | 72.0 | 12 | 4 | 33.3 |
SOLA沖縄保健医療工学院 | 19 | 17 | 89.5 | 18 | 17 | 94.4 | 1 | 0 | 0.0 |
八戸保健医療専門学校 | 15 | 8 | 53.3 | 12 | 7 | 58.3 | 3 | 1 | 33.3 |
合 計 | 5,270 | 3,401 | 64.5 | 3,708 | 3,144 | 84.8 | 1,562 | 257 | 16.5 |
Visited 127 times, 1 visit(s) today
PR
PR