menu

第24回柔道整復師国家試験  合格者数・合格率

2016/03/29

平成28年3月6日(日)に実施された柔道整復師国家試験の結果が28日に発表された。

今年の受験者総数は7,122名、合格者数は4,583名、合格率は64.3%であった。
内訳は、新卒受験者は4,986名中、合格者は4,100名で合格率は82.2%。既卒受験者は2,136名中、合格者は483名、合格率は22.6%であった。

昨年と比較して受験者総数は264名、合格者数は80名の増加となり、合格率はいままでで過去最低だった去年を1.4%下回る結果となった。

 

第24回柔道整復師国家試験の合格基準は次のとおり。

1.
必修問題は、配点を1問1点、全30問中、80%以上(24点以上)を合格とする。
2.
一般問題は、配点を1問1点、全200問中、60%以上(120点以上)を合格とする。
3.
必修問題及び一般問題のいずれも合格基準を満たしている者を柔道整復師合格とする。

 

下表は、学校別合格者状況を表したものである。

学   校   名 総   数 新   卒 既   卒
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率
帝京平成大学ヒューマンケア学部 100 74 74.0 77 70 90.9 23 4 17.4
明治鍼灸大学医療技術短期大学部 3 0 0.0 0 0 0.0 3 0 0.0
明治国際医療大学 44 25 56.8 27 23 85.2 17 2 11.8
了徳寺大学 82 60 73.2 57 55 96.5 25 5 20.0
帝京短期大学 77 50 64.9 57 42 73.7 20 8 40.0
帝京大学 82 63 76.8 71 59 83.1 11 4 36.4
帝京平成大学地域医療学部 96 74 77.1 61 59 96.7 35 15 42.9
関西医療大学 43 27 62.8 30 25 83.3 13 2 15.4
東京有明医療大学 63 50 79.4 46 39 84.8 17 11 64.7
帝京科学大学医療科学部柔道整復学科 18 13 72.2 13 11 84.6 5 2 40.0
帝京科学大学医療科学部東京柔道整復学科 63 44 69.8 46 42 91.3 17 2 11.8
浜松大学 26 13 50.0 21 12 57.1 5 1 20.0
宝塚医療大学 55 39 70.9 50 38 76.0 5 1 20.0
環太平洋大学 17 17 100.0 17 17 100.0 0 0 0.0
東亜大学 5 1 20.0 5 1 20.0 0 0 .0
北海道柔道整復専門学校 61 33 54.1 45 27 60.0 16 6 37.5
日本工学院北海道専門学校 21 10 47.6 14 10 71.4 7 0 0.0
北海道メディカル・スポーツ専門学校 75 46 61.3 44 39 88.6 31 7 22.6
札幌青葉鍼灸柔整専門学校 128 73 57.0 98 66 67.3 30 7 23.3
北東北東洋医療専門学校 4 0 0.0 0 0 0.0 4 0 0.0
盛岡医療福祉専門学校 88 62 70.5 80 56 70.0 8 6 75.0
赤門鍼灸柔整専門学校 40 16 40.0 24 16 66.7 16 0 0.0
仙台接骨医療専門学校 64 47 73.4 51 46 90.2 13 1 7.7
東日本医療専門学校 73 37 50.7 41 33 80.5 32 4 12.5
福島医療専門学校 81 52 64.2 68 50 73.5 13 2 15.4
郡山健康科学専門学校 29 10 34.5 22 9 40.9 7 1 14.3
前橋東洋医学専門学校 32 19 59.4 21 17 81.0 11 2 18.2
育英メディカル専門学校 52 51 98.1 51 51 100.0 1 0 0.0
さいたま柔整専門学校 114 92 80.7 103 89 86.4 11 3 27.3
大川学園医療福祉専門学校 34 30 88.2 27 27 100.0 7 3 42.9
大宮医療専門学院 76 25 32.9 41 23 56.1 35 2 5.7
東京柔道整復専門学校 110 107 97.3 104 104 100.0 6 3 50.0
東京医療専門学校 72 60 83.3 62 53 85.5 10 7 70.0
日本柔道整復専門学校 88 58 65.9 52 44 84.6 36 14 38.9
大東医学技術専門学校 8 1 12.5 0 0 0.0 8 1 12.5
帝京医学技術専門学校 9 2 22.2 0 0 0.0 9 2 22.2
日体柔整専門学校 72 51 70.8 54 48 88.9 18 3 16.7
了徳寺学園医療専門学校 104 67 64.4 65 60 92.3 39 7 17.9
朋友柔道整復専門学校 86 33 38.4 43 29 67.4 43 4 9.3
中央医療学園専門学校 98 59 60.2 72 52 72.2 26 7 26.9
東京メディカル・スポーツ専門学校 91 71 78.0 77 66 85.7 14 5 35.7
日本医療ビジネス大学校 38 14 36.8 19 9 47.4 19 5 26.3
日本健康医療専門学校 86 75 87.2 64 62 96.9 22 13 59.1
日本工学院八王子専門学校 47 31 66.0 33 28 84.8 14 3 21.4
日本医学柔整鍼灸専門学校 110 57 51.8 67 47 70.1 43 10 23.3
関東柔道整復専門学校 106 65 61.3 64 56 87.5 42 9 21.4
山野医療専門学校 70 29 41.4 32 27 84.4 38 2 5.3
北豊島医療専門学校 21 15 71.4 16 15 93.8 5 0 0.0
東京医学柔整専門学校 12 0 0.0 0 0 0.0 12 0 0.0
新宿鍼灸柔整専門学校 104 80 76.9 67 63 94.0 37 17 45.9
呉竹鍼灸柔整専門学校 79 74 93.7 75 70 93.3 4 4 100.0
神奈川柔整鍼灸専門学校 46 44 95.7 45 44 97.8 1 0 0.0
横浜医療専門学校 122 75 61.5 86 66 76.7 36 9 25.0
信州医療福祉専門学校 56 36 64.3 47 32 68.1 9 4 44.4
長野救命医療専門学校 21 14 66.7 15 13 86.7 6 1 16.7
北信越柔整専門学校 47 37 78.7 37 35 94.6 10 2 20.0
岐阜保健短期大学医療専門学校 36 18 50.0 14 14 100.0 22 4 18.2
専門学校浜松医療学院 54 36 66.7 40 32 80.0 14 4 28.6
静岡医療学園専門学校 41 36 87.8 38 36 94.7 3 0 0.0
専門学校白寿医療学院 29 25 86.2 24 23 95.8 5 2 40.0
常葉学園医療専門学校 1 0 0.0 0 0 0.0 1 0 0.0
米田柔整専門学校 80 66 82.5 75 65 86.7 5 1 20.0
中和医療専門学校 54 46 85.2 46 45 97.8 8 1 12.5
保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 6 0 0.0 0 0 0.0 6 0 0.0
甲賀健康医療専門学校 38 21 55.3 27 19 70.4 11 2 18.2
京都衛生専門学校 4 0 0.0 0 0 0.0 4 0 0.0
京都仏眼医療専門学校 81 23 28.4 39 16 41.0 42 7 16.7
京都医健専門学校 119 93 78.2 105 86 81.9 14 7 50.0
大阪行岡医療専門学校長柄校 53 20 37.7 27 18 66.7 26 2 7.7
関西医療学園専門学校 122 79 64.8 82 65 79.3 40 14 35.0
明治東洋医学院専門学校 92 47 51.1 48 38 79.2 44 9 20.5
森ノ宮医療学園専門学校 186 96 51.6 99 74 74.7 87 22 25.3
アムス柔道整復師養成学院 23 5 21.7 0 0 0.0 23 5 21.7
平成医療学園専門学校 96 64 66.7 75 57 76.0 21 7 33.3
国際東洋医療柔整学院 123 39 31.7 47 32 68.1 76 7 9.2
履正社医療スポーツ専門学校 70 28 40.0 35 21 60.0 35 7 20.0
西日本柔道整復専門学校 38 9 23.7 9 3 33.3 29 6 20.7
日本統合メディカル専門学校 5 0 0.0 0 0 0.0 5 0 0.0
大阪ハイテクノロジー専門学校 145 53 36.6 75 44 58.7 70 9 12.9
東洋医療専門学校 124 70 56.5 71 64 90.1 53 6 11.3
関西健康科学専門学校 126 91 72.2 84 78 92.9 42 13 31.0
朝日医療専門学校岡山校 86 63 73.3 72 59 81.9 14 4 28.6
朝日医療専門学校広島校 57 36 63.2 45 31 68.9 12 5 41.7
IGL医療福祉専門学校 36 16 44.4 22 13 59.1 14 3 21.4
四国医療専門学校 67 34 50.7 45 33 73.3 22 1 4.5
福岡医療専門学校 154 150 97.4 148 145 98.0 6 5 83.3
福岡医健専門学校 113 56 49.6 50 45 90.0 63 11 17.5
福岡天神医療リハビリ専門学校 53 39 73.6 40 37 92.5 13 2 15.4
大分医学技術専門学校 32 21 65.5 25 21 84.0 7 0 0.0
今村学園ライセンスアカデミー 31 28 90.3 28 28 100.0 3 0 0.0
鹿児島第一医療リハビリ専門学校 23 21 91.3 21 21 100.0 2 0 0.0
専門学校琉球リハビリテーション学院 40 22 55.0 19 16 84.2 21 6 28.6
仙台医健専門学校 108 62 57.4 69 56 81.2 39 6 15.4
東海医療科学専門学校 53 32 60.4 37 29 78.4 16 3 18.8
トライデントスポーツ医療看護専門学校 40 25 62.5 23 20 87.0 17 5 29.4
こころ医療福祉専門学校 44 26 59.1 32 24 75.0 12 2 16.7
沖縄統合医療学院 113 81 71.7 77 71 92.2 36 10 27.8
専門学校中央医療健康大学校 44 27 61.4 20 19 95.0 24 8 33.3
名古屋医専 79 39 49.4 47 35 74.5 32 4 12.5
大阪府柔道整復師会専門学校 12 7 58.3 8 7 87.5 4 0 0.0
近畿医療専門学校 84 49 58.3 50 41 82.0 34 8 23.5
兵庫柔整専門学校 34 24 70.6 29 21 72.4 5 3 60.0
MSH医療専門学校 14 12 85.7 12 11 91.7 2 1 50.0
河原医療福祉専門学校 76 50 65.8 52 45 86.5 24 5 20.8
九州医療スポーツ専門学校 122 81 66.4 101 77 76.2 21 4 19.0
長崎柔鍼スポーツ専門学校 29 25 86.2 24 22 91.7 5 3 60.0
呉竹医療専門学校 74 58 78.4 69 55 79.7 5 3 60.0
アルファ医療福祉専門学校 32 25 78.1 27 24 88.9 5 1 20.0
首都医校 21 16 76.2 17 15 88.2 4 1 25.0
新潟柔整専門学校 102 68 66.7 76 61 80.3 26 7 26.9
大阪医専 28 15 53.6 19 14 73.7 9 1 11.1
九州医療専門学校 39 36 92.3 36 34 94.4 3 2 66.7
東京医療福祉専門学校 11 11 100.0 10 10 100.0 1 1 100.0
臨床福祉専門学校 25 19 76.0 21 19 90.5 4 0 0.0
名古屋医健スポーツ専門学校 22 18 81.8 22 18 81.8 0 0 0.0
こころ医療福祉専門学校佐世保校 24 18 75.0 24 18 75.0 0 0 0.0
                   
合   計 7,122 4,583 64.3 4,986 4,100 82.2 2,136 483 22.6

 

 

大会勉強会情報

施術の腕を磨こう!
大会・勉強会情報

※大会・勉強会情報を掲載したい方はこちら

編集部からのお知らせ

メニュー