柔整ホットニュース

ニュース

gyoukai第20回柔道整復師国家試験  合格者数・合格率

2012/03/28

平成24年3月4日(日)に柔道整復師国家試験が実施された。

今年の受験者総数は6,754名、合格者数は5,227名、合格率は77.4%であった。
内訳は、新卒受験者は4,870名中、合格者は4,516名で合格率は92.7%。既卒受験者は1,884名中、合格者は711名、合格率は37.7%であった。

 

第20回柔道整復師国家試験の合格基準は次のとおり。

1.
必修問題については、配点を1問1点とし、全30問中、その得点が総点数の80%以上(24点以上)を合格とする。
2.
一般問題については、配点を1問1点とし、全200問中、その得点が総点数の60%以上(120点以上)を合格とする。ただし、午前の問題第83問及び第113問については、複数の選択肢を正解として採点する。
3.
必修問題及び一般問題のいずれも合格基準を満たしている者を合格とする。

 

下表は、学校別合格者状況を表したものだ。

学   校   名 総   数 新   卒 既   卒
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率
帝京平成大学ヒューマンケア学部 104 88 84.6 84 80 95.2 20 8 40.0
明治鍼灸大学医療技術短期大学部 6 2 33.3 0 0 0.0 6 2 33.3
明治国際医療大学 57 45 78.9 46 42 91.3 11 3 27.3
了徳寺大学 97 84 86.6 85 76 89.4 12 8 66.7
帝京短期大学 54 51 94.4 51 49 96.1 3 2 66.7
帝京大学 35 34 97.1 35 34 97.1 0 0 0.0
帝京平成大学地域医療学部 22 22 100.0 22 22 100.0 0 0 0.0
関西医療大学 31 31 100.0 31 31 100.0 0 0 0.0
北海道柔道整復専門学校 66 48 72.7 41 38 92.7 25 10 40.0
日本工学院北海道専門学校 32 20 62.5 18 13 72.2 14 7 50.0
北海道ハイテクノロジー専門学校 75 61 81.3 49 48 98.0 26 13 50.0
札幌青葉鍼灸柔整専門学校 92 87 94.6 78 78 100.0 14 9 64.3
北東北東洋医療専門学校 10 4 40.0 0 0 0.0 10 4 40.0
盛岡医療福祉専門学校 82 75 91.5 60 58 96.7 22 17 77.3
赤門鍼灸柔整専門学校 79 59 74.7 48 47 97.9 31 12 38.7
仙台接骨医療専門学校 98 59 60.2 54 53 98.1 44 6 13.6
東日本医療専門学校 75 49 65.3 39 37 94.9 36 12 33.3
福島医療専門学校 76 67 88.2 54 52 96.3 22 15 68.2
郡山健康科学専門学校 43 28 65.1 34 28 82.4 9 0 0.0
前橋東洋医学専門学校 32 20 62.5 21 16 76.2 11 4 36.4
育英メディカル専門学校 42 41 97.6 35 35 100.0 7 6 85.7
さいたま柔整専門学校 118 109 92.4 99 98 99.0 19 11 57.9
大川学園医療福祉専門学校 68 52 76.5 40 37 92.5 28 15 53.6
大宮医療専門学院 67 45 67.2 38 37 97.4 29 8 27.6
東京柔道整復専門学校 87 82 94.3 76 75 98.7 11 7 63.6
東京医療専門学校 67 62 92.5 58 58 100.0 9 4 44.4
日本柔道整復専門学校 135 100 74.1 89 82 92.1 46 18 39.1
大東医学技術専門学校 51 23 45.1 20 17 85.0 31 6 19.4
帝京医学技術専門学校 29 5 17.2 0 0 0.0 29 5 17.2
日体柔整専門学校 52 41 78.8 40 38 95.0 12 3 25.0
了徳寺学園医療専門学校 69 63 91.3 51 49 96.1 18 14 77.8
朋友柔道整復専門学校 61 15 24.6 12 10 83.3 49 5 10.2
中央医療学園専門学校 75 46 61.3 42 37 88.1 33 9 27.3
東京メディカル・スポーツ専門学校 89 71 79.8 58 58 100.0 31 13 41.9
日本医療ビジネス大学校 37 22 59.5 17 14 82.4 20 8 40.0
日本健康医療専門学校 85 75 88.2 70 70 100.0 15 5 33.3
日本工学院八王子専門学校 54 39 72.2 43 35 81.4 11 4 36.4
日本医学柔整鍼灸専門学校 144 96 66.7 98 81 82.7 46 15 32.6
関東柔道整復専門学校 88 61 69.3 59 56 94.9 29 5 17.2
山野医療専門学校 74 47 63.5 46 39 84.8 28 8 28.6
北豊島医療専門学校 21 17 81.0 15 14 93.3 6 3 50.0
東京医学柔整専門学校 81 51 63.0 42 36 85.7 39 15 38.5
新宿鍼灸柔整専門学校 80 62 77.5 63 59 93.7 17 3 17.6
呉竹鍼灸柔整専門学校 99 93 93.9 84 83 98.8 15 10 66.7
神奈川柔道整復専門学校 58 58 100.0 58 58 100.0 0 0 0.0
横浜医療専門学校 83 76 91.6 73 73 100.0 10 3 30.0
信州医療福祉専門学校 33 32 97.0 29 29 100.0 4 3 75.0
長野救命医療専門学校 15 10 66.7 12 9 75.0 3 1 33.3
北信越柔整専門学校 43 30 69.8 22 22 100.0 21 8 38.1
岐阜保健短期大学医療専門学校 41 30 73.2 26 23 88.5 15 7 46.7
専門学校浜松医療学院 45 35 77.8 36 34 94.4 9 1 11.1
静岡医療学園専門学校 33 32 97.0 31 31 100.0 2 1 50.0
専門学校白寿医療学院 18 16 88.9 12 12 100.0 6 4 66.7
常葉学園医療専門学校 25 18 72.0 18 17 94.4 7 1 14.3
米田柔整専門学校 88 86 97.7 85 83 97.6 3 3 100.0
中和医療専門学校 51 42 82.4 36 35 97.2 15 7 46.7
公務員・保育・介護・ビジネス専門学校 35 13 37.1 8 6 75.0 27 7 25.9
甲賀健康医療専門学校 36 24 66.7 23 20 87.0 13 4 30.8
京都衛生専門学校 14 4 28.6 0 0 0.0 14 4 28.6
京都仏眼医療専門学校 93 61 65.6 56 48 85.7 37 13 35.1
京都医健専門学校 115 107 93.0 102 95 93.1 13 12 92.3
行岡整復専門学校 79 54 68.4 52 50 96.2 27 4 14.8
関西医療学園専門学校 97 77 79.4 69 67 97.1 28 10 35.7
明治東洋医学院専門学校 123 86 69.9 82 71 86.6 41 15 36.6
森ノ宮医療学園専門学校 173 132 76.3 115 112 97.4 58 20 34.5
アムス柔道整復師養成学院 109 74 67.9 69 60 87.0 40 14 35.0
平成医療学園専門学校 148 126 85.1 122 113 92.6 26 13 50.0
国際東洋医療柔整学院 152 101 66.4 90 87 96.7 62 14 22.6
履正社医療スポーツ専門学校 78 49 62.8 51 41 80.4 27 8 29.6
西日本柔道整復専門学校 73 51 69.9 41 34 82.9 32 17 53.1
日本統合メディカル専門学校 19 3 15.8 0 0 0.0 19 3 15.8
大阪ハイテクノロジー専門学校 93 65 69.9 47 44 93.6 46 21 45.7
東洋医療専門学校 125 84 67.2 100 73 73.0 25 11 44.0
関西健康科学専門学校 112 89 79.5 78 72 92.3 34 17 50.0
朝日医療専門学校岡山校 78 71 91.0 74 71 95.9 4 0 0.0
朝日医療専門学校広島校 56 50 89.3 45 43 95.6 11 7 63.6
IGL医療専門学校 52 33 63.5 25 24 96.0 27 9 33.3
四国医療専門学校 88 59 67.0 69 53 76.8 19 6 31.6
福岡医療専門学校 105 105 100.0 93 93 100.0 12 12 100.0
福岡医健専門学校 125 85 68.0 75 73 97.3 50 12 24.0
福岡天神医療リハビリ専門学校 62 48 77.4 41 40 97.6 21 8 38.1
大分医学技術専門学校 32 29 90.6 26 25 96.2 6 4 66.7
今村学園ライセンスアカデミー 36 27 75.0 27 26 96.3 9 1 11.1
鹿児島第一医療リハビリ専門学校 36 26 72.2 22 22 100.0 14 4 28.6
専門学校琉球リハビリテーション学院 38 16 42.1 22 13 59.1 16 3 18.8
国際鍼灸専門学校 1 0 0.0 0 0 0.0 1 0 0.0
仙台医健専門学校 60 48 80.0 44 41 93.2 16 7 43.8
東海医療科学専門学校 30 27 90.0 26 26 100.0 4 1 25.0
トライデントスポーツ医療看護専門学校 54 45 83.3 41 37 90.2 13 8 61.5
こころ医療福祉専門学校 49 37 75.5 41 35 85.4 8 2 25.0
沖縄統合医療学院 127 101 79.5 86 81 94.2 41 20 48.8
東海リハビリテーション専門学校 29 27 93.1 26 25 96.2 3 2 66.7
名古屋医専 61 47 77.0 56 45 80.4 5 2 40.0
大阪府柔道整復師会専門学院 21 16 76.2 19 14 73.7 2 2 100.0
近畿医療専門学校 112 79 70.5 90 69 76.7 22 10 45.5
兵庫柔整専門学校 28 28 100.0 27 27 100.0 1 1 100.0
MSH医療専門学校 12 8 66.7 7 7 100.0 5 1 20.0
河原医療福祉専門学校 48 46 95.8 44 43 97.7 4 3 75.0
九州医療スポーツ専門学校 81 73 90.1 74 69 93.2 7 4 57.1
長崎柔鍼スポーツ専門学校 28 26 92.9 23 22 95.7 5 4 80.0
呉竹医療専門学校 37 37 100.0 37 37 100.0 0 0 0.0
アルファ医療福祉専門学校 17 17 100.0 17 17 100.0 0 0 0.0
首都医校 2 2 100.0 2 2 100.0 0 0 0.0
セルテック新潟柔道整復師養成学院 46 41 89.1 46 41 89.1 0 0 0.0
大阪医専 27 26 96.3 27 26 96.3 0 0 0.0
九州医療専門学校 30 30 100.0 30 30 100.0 0 0 0.0
                   
合   計
6,754 5,227 77.4 4,870 4,516 92.7 1,884 711 37.7